| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.467.899 | 11.098 | 89.358 | 263 | 1.568.355 |
| AC | 4.077 | 32 | 567 | 0 | 4.676 |
| AL | 15.743 | 18 | 1.136 | 0 | 16.897 |
| AM | 16.395 | 21 | 1.764 | 0 | 18.180 |
| AP | 4.293 | 24 | 674 | 0 | 4.991 |
| BA | 63.969 | 454 | 4.448 | 0 | 68.871 |
| CE | 41.215 | 77 | 1.661 | 0 | 42.953 |
| DF | 53.243 | 283 | 8.774 | 3 | 62.300 |
| ES | 28.094 | 32 | 2.513 | 0 | 30.639 |
| GO | 55.526 | 408 | 5.163 | 0 | 61.097 |
| MA | 25.023 | 72 | 2.328 | 1 | 27.423 |
| MG | 147.946 | 3.126 | 6.810 | 0 | 157.882 |
| MS | 19.667 | 125 | 1.765 | 0 | 21.557 |
| MT | 26.570 | 438 | 2.078 | 0 | 29.086 |
| PA | 29.379 | 151 | 2.246 | 0 | 31.776 |
| PB | 22.629 | 87 | 1.190 | 1 | 23.906 |
| PE | 44.748 | 196 | 2.813 | 0 | 47.757 |
| PI | 18.758 | 106 | 875 | 0 | 19.739 |
| PR | 94.269 | 297 | 5.299 | 0 | 99.865 |
| RJ | 160.926 | 2.059 | 8.572 | 21 | 171.557 |
| RN | 17.007 | 92 | 1.217 | 0 | 18.316 |
| RO | 11.332 | 22 | 1.133 | 0 | 12.487 |
| RR | 2.996 | 18 | 469 | 1 | 3.483 |
| RS | 100.565 | 547 | 2.603 | 1 | 103.715 |
| SC | 53.509 | 85 | 5.775 | 1 | 59.369 |
| SE | 13.660 | 64 | 1.009 | 0 | 14.733 |
| SP | 386.427 | 2.214 | 15.113 | 234 | 403.754 |
| TO | 9.933 | 50 | 1.363 | 0 | 11.346 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.