| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.473.625 | 11.007 | 91.086 | 264 | 1.575.718 |
| AC | 4.146 | 29 | 561 | 0 | 4.736 |
| AL | 15.867 | 22 | 1.216 | 0 | 17.105 |
| AM | 16.540 | 19 | 1.771 | 0 | 18.330 |
| AP | 4.351 | 24 | 681 | 0 | 5.056 |
| BA | 64.421 | 446 | 4.525 | 0 | 69.392 |
| CE | 41.584 | 71 | 1.704 | 0 | 43.359 |
| DF | 53.301 | 257 | 9.076 | 3 | 62.634 |
| ES | 28.275 | 23 | 2.512 | 0 | 30.810 |
| GO | 55.954 | 403 | 5.185 | 0 | 61.542 |
| MA | 25.366 | 70 | 2.398 | 1 | 27.834 |
| MG | 147.968 | 3.109 | 6.912 | 0 | 157.989 |
| MS | 19.718 | 112 | 1.779 | 0 | 21.609 |
| MT | 26.771 | 416 | 2.111 | 0 | 29.298 |
| PA | 29.696 | 158 | 2.329 | 0 | 32.183 |
| PB | 22.802 | 74 | 1.245 | 1 | 24.121 |
| PE | 44.933 | 190 | 2.925 | 0 | 48.048 |
| PI | 18.815 | 109 | 876 | 0 | 19.800 |
| PR | 94.580 | 405 | 5.357 | 0 | 100.342 |
| RJ | 161.414 | 2.126 | 8.734 | 21 | 172.274 |
| RN | 17.135 | 106 | 1.244 | 0 | 18.485 |
| RO | 11.451 | 24 | 1.144 | 0 | 12.619 |
| RR | 3.001 | 14 | 470 | 1 | 3.485 |
| RS | 100.870 | 502 | 2.662 | 1 | 104.034 |
| SC | 53.943 | 77 | 5.903 | 1 | 59.923 |
| SE | 13.696 | 64 | 1.041 | 0 | 14.801 |
| SP | 386.911 | 2.097 | 15.339 | 235 | 404.347 |
| TO | 10.116 | 60 | 1.386 | 0 | 11.562 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.