SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.450.350 | 10.551 | 83.781 | 256 | 1.544.682 |
AC | 4.018 | 37 | 538 | 0 | 4.593 |
AL | 15.459 | 18 | 1.020 | 0 | 16.497 |
AM | 16.035 | 11 | 1.651 | 0 | 17.697 |
AP | 4.257 | 23 | 647 | 0 | 4.927 |
BA | 62.987 | 397 | 4.189 | 0 | 67.573 |
CE | 40.394 | 70 | 1.538 | 0 | 42.002 |
DF | 52.383 | 274 | 8.210 | 3 | 60.867 |
ES | 27.740 | 32 | 2.350 | 0 | 30.122 |
GO | 54.681 | 329 | 4.956 | 0 | 59.966 |
MA | 24.415 | 76 | 2.134 | 1 | 26.625 |
MG | 146.057 | 3.166 | 6.396 | 0 | 155.619 |
MS | 19.392 | 116 | 1.692 | 0 | 21.200 |
MT | 26.016 | 449 | 1.992 | 0 | 28.457 |
PA | 28.753 | 175 | 2.099 | 0 | 31.027 |
PB | 22.345 | 81 | 1.051 | 1 | 23.477 |
PE | 44.005 | 167 | 2.568 | 0 | 46.740 |
PI | 18.524 | 95 | 836 | 0 | 19.455 |
PR | 93.320 | 161 | 4.987 | 0 | 98.468 |
RJ | 160.076 | 1.803 | 7.904 | 17 | 169.783 |
RN | 16.755 | 95 | 1.152 | 0 | 18.002 |
RO | 11.136 | 24 | 1.093 | 0 | 12.253 |
RR | 2.935 | 17 | 449 | 1 | 3.401 |
RS | 99.692 | 538 | 2.406 | 1 | 102.636 |
SC | 52.782 | 86 | 5.365 | 1 | 58.233 |
SE | 13.489 | 56 | 985 | 0 | 14.530 |
SP | 382.921 | 2.208 | 14.281 | 231 | 399.410 |
TO | 9.783 | 47 | 1.292 | 0 | 11.122 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.