SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.440.139 | 10.206 | 82.050 | 253 | 1.532.395 |
AC | 4.001 | 34 | 529 | 0 | 4.564 |
AL | 15.313 | 18 | 986 | 0 | 16.317 |
AM | 15.847 | 12 | 1.612 | 0 | 17.471 |
AP | 4.211 | 22 | 628 | 0 | 4.861 |
BA | 62.303 | 424 | 4.101 | 0 | 66.828 |
CE | 40.008 | 75 | 1.497 | 0 | 41.580 |
DF | 52.049 | 269 | 8.073 | 3 | 60.391 |
ES | 27.601 | 38 | 2.263 | 0 | 29.902 |
GO | 54.336 | 316 | 4.877 | 0 | 59.529 |
MA | 24.229 | 74 | 2.121 | 1 | 26.424 |
MG | 144.963 | 3.133 | 6.300 | 0 | 154.396 |
MS | 19.122 | 112 | 1.659 | 0 | 20.893 |
MT | 25.687 | 386 | 1.942 | 0 | 28.015 |
PA | 28.343 | 176 | 2.074 | 0 | 30.593 |
PB | 22.288 | 82 | 1.019 | 1 | 23.389 |
PE | 43.358 | 159 | 2.470 | 0 | 45.987 |
PI | 18.265 | 87 | 818 | 0 | 19.170 |
PR | 92.836 | 130 | 4.869 | 0 | 97.835 |
RJ | 159.201 | 1.691 | 7.779 | 17 | 168.671 |
RN | 16.595 | 95 | 1.148 | 0 | 17.838 |
RO | 11.088 | 23 | 1.075 | 0 | 12.186 |
RR | 2.874 | 17 | 442 | 1 | 3.333 |
RS | 99.222 | 535 | 2.352 | 1 | 102.109 |
SC | 52.476 | 84 | 5.256 | 1 | 57.816 |
SE | 13.407 | 59 | 955 | 0 | 14.421 |
SP | 380.931 | 2.106 | 13.922 | 228 | 396.959 |
TO | 9.585 | 49 | 1.283 | 0 | 10.917 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.