| SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.471.330 | 11.322 | 90.716 | 264 | 1.573.368 |
| AC | 4.084 | 31 | 563 | 0 | 4.678 |
| AL | 15.817 | 20 | 1.166 | 0 | 17.003 |
| AM | 16.546 | 19 | 1.769 | 0 | 18.334 |
| AP | 4.351 | 23 | 681 | 0 | 5.055 |
| BA | 64.245 | 465 | 4.537 | 0 | 69.247 |
| CE | 41.351 | 76 | 1.685 | 0 | 43.112 |
| DF | 53.264 | 275 | 8.997 | 3 | 62.536 |
| ES | 28.156 | 32 | 2.514 | 0 | 30.702 |
| GO | 55.859 | 425 | 5.168 | 0 | 61.452 |
| MA | 25.266 | 70 | 2.384 | 1 | 27.720 |
| MG | 148.006 | 3.133 | 6.927 | 0 | 158.066 |
| MS | 19.690 | 114 | 1.769 | 0 | 21.573 |
| MT | 26.678 | 499 | 2.104 | 0 | 29.281 |
| PA | 29.501 | 153 | 2.275 | 0 | 31.929 |
| PB | 22.740 | 82 | 1.241 | 1 | 24.063 |
| PE | 44.994 | 197 | 2.880 | 0 | 48.071 |
| PI | 18.815 | 115 | 875 | 0 | 19.805 |
| PR | 94.491 | 357 | 5.347 | 0 | 100.195 |
| RJ | 161.129 | 2.164 | 8.693 | 21 | 171.986 |
| RN | 17.094 | 104 | 1.228 | 0 | 18.426 |
| RO | 11.360 | 24 | 1.139 | 0 | 12.523 |
| RR | 2.992 | 16 | 467 | 1 | 3.475 |
| RS | 100.673 | 526 | 2.643 | 1 | 103.842 |
| SC | 53.707 | 88 | 5.903 | 1 | 59.698 |
| SE | 13.649 | 66 | 1.016 | 0 | 14.731 |
| SP | 386.863 | 2.194 | 15.376 | 235 | 404.433 |
| TO | 10.009 | 54 | 1.369 | 0 | 11.432 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.